與語優奈プロになってからの成績
ステップ・アップ・ツアー2024年
獲得賞金 ¥3,041,999
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
4月9日〜4月11日 | フンドーキンレディース | 28位 +4 | ¥126,666 |
10月3日〜10月5日 | ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 2位 +3 | ¥1,453,333 |
10月9日〜10月11日 | ECCレディス | 44位 -1 | ¥122,000 |
10月23日〜10月25日 | ヒルズレディース森ビルカップ | 33位 -3 | ¥146,000 |
10月31日〜11月2日 | 明治安田レディス | 42位 -1 | ¥102,000 |
11月7日〜11月9日 | 山口周南レディース | 26位 +5 | ¥156,000 |
11月13日〜11月15日 | 京都レディース | 6位 0 | ¥750,000 |
JLPGAツアー(国内女子)2024年
獲得賞金 ¥3,388,761
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
4月26日‐4月28日 | パナソニックオープンレディース | 47位 -4 | ¥376,000 |
5月16日‐5月19日 | ブリヂストンレディス | 43位 +3 | ¥465,000 |
5月23日‐5月26日 | リゾートトラスト レディス | 33位 -1 | ¥786,333 |
6月27日‐6月30日 | 資生堂 レディスオープン | 56位 +3 | ¥319,500 |
7月4日‐7月7日 | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 58位 +7 | ¥330,000 |
8月9日‐8月11日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 44位 +1 | ¥431,428 |
8月22日‐8月25日 | ニトリレディス | 68位 +10 | ¥250,000 |
8月30日‐9月1日 | ゴルフ5レディス | 34位 -3 | ¥299,250 |
9月20日‐9月22日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 58位 +1 | ¥131,250 |
ステップ・アップ・ツアー2025年
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
4月3日‐4月5日 | ヤンマーハナサカレディース | 優勝 0 | \5,400,000 |
5月15日-5月17日 | CTBCレディス | 20位 0 | ¥485,000 |
JLPGAツアー(国内女子)2025
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
4月11日‐4月13日 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 98位 +6 | |
4月18日‐4月20日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 68位 +4 | |
5月8日-5月11日 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 36位T +4 | \576,000 |
5月15日-5月17日 | CTBCレディス | 20位T 0 | ¥485,000 |
コメント