京都府に本社を置く島津製作所が、なぜ千葉県生まれの西郷真央さんのスポンサーになったのか?
その理由は西郷真央のゴルフに取り組むひたむきな姿と、島津製作所が研究開発企業で、技術開発をつきつめていく姿がシンクロし、恩赦のカラーにも会いました。と担当者は語りスポンサーになった経緯を説明している。
西郷真央米ツアーシェブロン選手権で初優勝
2025年4月24日〜4月27日に行われた米ツアー・シェブロン選手権で5人で行われたプレーオフを制して初優勝して歓喜の池ダイブした!
ほんとは一人で行くところだが西郷真央は1人で飛び込むのは恥ずかしいからマネージャーとTVレポータの3人で池に飛び込んだ。
The Leap of a Champion 🏆 pic.twitter.com/K4gXlzerd6
— LPGA (@LPGA) April 27, 2025
優勝者のみに許された池へのダイブだがなぜ飛び込むのか?
1988年の大会でエイミー・アルコットが池に飛び込んだのが起源とされている。
その後、94年に大会ホステスだったダイナ・ショアが死去。同大会の優勝者だったドナ・アンドリュース(米国)がショアの死を偲んでジャンプして以来、毎年の恒例行事となった。(飛び込まない選手もいたらしい)
2025年シェブロン選手権が開催された場所
ザ・クラブatカールトンウッズ(テキサス州)
西郷真央(さいごう まお)プロフィール
- 生年月日:2001年10月8日(天秤座)
- 年齢:23歳(2025年4月現在)
- 出身地:千葉県船橋市
- 身長:158,5㎝
- 体重:57㎏
- 血液型:AB型
- 趣味:お笑い鑑賞
- 好きな色:ピンク
- ゴルフ歴:5歳~
- プロ転向:2020年1月1日(92期生)
- ベストスコア:63
- 師匠:尾崎将司
- 所属:島津製作所
- SNS: Instagram
西郷真央 学歴
出身小学校
船橋市立三山小学校(ふなばししりつ みやま)出身です。
千葉県船橋市三山二丁目にある公立小学校です
出身中学校
廣池学園麗澤中学校(れいたくちゅうがっこう)出身です。
千葉県柏市にある私立中学校で、中高一貫校でです。

出身高校
廣池学園麗澤高等学校(れいたくこうとうがっこう)出身です。

麗澤高校1年時の西郷真央
千葉県柏市にある私立の高等学校で中高一貫校です。
出身大学
日本ウェルネススポーツ大学出身です
茨城県北相馬郡利根町にある私立大学です。
2023年12月19日日本ウェルネススポーツ大学ゴルフ部の“特設卒業式が行われました。
卒業式が行われる3月はすでにプロツアーが開幕しているため卒業式に出席が難しいので特設卒業式が行われました。
西郷真央ゴルフの歴史
2006年:5歳の時にゴルフ好きの父親の練習についていき父のクラブで打ち始める。
2011年:小学4年生の11月からミズノゴルフアカデミーで本格的にゴルフを始める。
2012年:小学5年生の時に初めてホールインワンを出し、プロを目指すようになる。
西郷真央 主な成績
日程 | 大会名 | 順位 |
---|---|---|
2013年 | ジャックバニー小学生大会 | 2位 |
2013年 | 彩の国ジュニアゴルフ大会 | 優勝 |
2013 | JJGAチャレンジジュニアオープン | 2位T |
2013 | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 | 14位 T |
2014 | 全国小学校ゴルフ選手権春季大会 | 2位 |
2014 | 関東ジュニアゴルフ選手権 | 12位 |
2014 | 関東中学校ゴルフ選手権 | 優勝 |
2014 | 世界ジュニアゴルフ選手権 | 4位 |
2014 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 19位T |
2015 | エビアンチャンピオンシップジュニアカップ | 20位 |
2015 | 全国中学校ゴルフ選手権 | 団体優勝 |
2016 | 千葉県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 |
2016 | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 6位 |
2016 | 全国中学校ゴルフ選手権 | 団体優勝 |
2016 | 世界ジュニアゴルフ選手権 | 4位T |
2017 | 報知ジュニアゴルフ大会 | 優勝 |
2017 | JNJG インターナショナルジュニアゴルフクラシック選手権 | 4位 |
2017 | 関東中学校ゴルフ選手権 | 14位T |
2017 | 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会 | 2位T |
2018 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 10位T |
2018 | 全国中学校高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権 | ベスト8 |
2018 | 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会 | 6位 |
2018 | 関東高等学校ゴルフ選手権 | 12位 |
2018 | 関東女子ゴルフ選手権 | 18位T |
2018 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 10位T |
2018 | 関東ジュニアゴルフ選手権 | 3位T |
2019 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 30位T |
2019 | LPGAステップアップツアー ルートインカップ上田丸子 | 27位T |
2019 | 関東女子ゴルフ選手権 | 9位 |
2019 | 関東ジュニアゴルフ選手権 | 12位T |
2019年 | 千葉県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 |
2019年 6月25‐6月28日 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 |
2019年 8月14日‐8月16日 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 4位 |
西郷真央プロテスト合格2019年

西郷真央プロでの主な成績
2020年 JLPGAツアー(国内女子)
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
6月25日‐6月28日 | アースモンダミンカップ | 5位 -9 | \8,640,000 |
8月14日‐8月16日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 5位 -10 | \4,000,000 |
9月4日‐9月6日 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 40位 -3 | ¥312,000 |
9月10日‐9月13日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 22位 -3 | \1,480,000 |
10月1日‐10月4日 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 47位 +3 | \590,625 |
11月6日‐11月8日 | TOTOジャパンクラシック | 14位 -9 | \2,267,600 |
11月26日‐11月29日 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 34位 +11 | \426,000 |
2020年 獲得賞金 ¥178,997,891
2021年 JLPGAツアー(国内女子)
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
3月4日‐3月7日 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 4位 -11 | ¥6,600,000 |
3月19日‐3月21日 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 16位 -4 | ¥1,130,000 |
3月26日‐3月28日 | アクサレディスゴルフトーナメントinMIYAZAKI | 40位 0 | ¥384,000 |
4月1日‐4月4日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 13位 -4 | ¥1,400,000 |
4月9日‐4月11日 | 富士フィルムスタジオアリス女子オープン | 20位 +2 | ¥890,000 |
4月16日‐4月18日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 15位 -3 | ¥1,120,000 |
4月23日‐4月25日 | フジサンケイレディスクラシック | 8位 -5 | ¥1,788,800 |
5月6日‐5月9日 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 10位 -6 | ¥2,190,000 |
6月10日‐6月13日 | 宮里藍サントリーレディスゴルフトーナメント | 2位 -16 | ¥10,900,000 |
6月18日‐6月20日 | ニチレイレディス | 16位 -5 | ¥950,000 |
6月24日‐6月27日 | アース・モンダミンカップ | 2位 -18 | ¥26,400,000 |
7月8日‐7月11日 | ニッポンハムレディスクラシック | 10位 -5 | ¥1,746,666 |
7月22日‐7月25日 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 6位 -9 | ¥3,900,000 |
8月20日‐8月22日 | CAT Ladies2021 | 8位 -2 | ¥1,320,000 |
9月9日‐9月12日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 2位 -15 | ¥17,600,000 |
9月24日‐9月26日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 29位 -3 | ¥441,000 |
10月8日‐10月10日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 5位 -9 | ¥5,500,000 |
10月21日‐10月24日 | NOBUT GROUPマスターズGC レディース | 2位 -11 | ¥17,600,000 |
10月29日‐10月31日 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 5位 -5 | ¥3,600,000 |
11月4日‐11月7日 | TOTOジャパンクラシック | 3位 -9 | ¥14,566,200 |
11月12日‐11月14日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 2位 -8 | ¥7,900,000 |
11月18日‐11月21日 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 12位 -9 | ¥1,450,000 |
11月25日‐11月28日 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 6位 -2 | ¥4,860,000 |
2021年獲得賞金 ¥178,997,891
2022年 JLPGAツアー(国内女子)
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
3月3日‐3月6日 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 1位 -10 | ¥21,600,000 |
3月11日‐3月13日 | 明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 2位 -12 | ¥5,360,000 |
3月18日‐3月20日 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 10位 -3 | ¥1,800,000 |
3月25日‐3月27日 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | 1位 -9 | |
3月31日‐4月3日 | ヤマハレディスオープン葛城 | 1位 -8 | ¥18,000,000 |
4月8日‐4月10日 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | 2位 -6 | ¥6,700,000 |
4月29日‐5月1日 | パナソニックオープンレディスゴルフトーナメント | 1位 -10 | ¥14,400,000 |
5月19日‐5月22日 | ブリヂストンレディスオープン | 1位 -13 | ¥18,000,000 |
7月7日‐7月10日 | ニッポンハムレディスクラシック | 19位 -6 | ¥886,000 |
8月19日‐8月21日 | CAT Ladies | 20位 -5 | ¥552,000 |
9月2日‐9月4日 | アルペングループ創業50周年記念大会 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 18位 -6 | ¥970,000 |
9月8日‐9月11日 | 日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 | 7位 -10 | ¥6,000,000 |
9月16日‐9月18日 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 16位 -5 | ¥1,163,333 |
10月7日‐10月9日 | スタンレーレディスホンダ | 2位 -11 | ¥8,720,000 |
10月14日‐10月16日 | 富士通レディース | 4位 -12 | ¥5,000,000 |
10月20日‐10月23日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 21位 -7 | ¥1,820,000 |
10月28日‐10月30日 | 樋口久子 三菱電機レディス | 18位 -1 | ¥800,000 |
11月3日‐11月6日 | TOTOジャパンクラシック | 36位 -4 | ¥1,568,196 |
11月11日‐11月13日 | 伊藤園レディス | 7位 -7 | ¥2,750,000 |
11月24日‐11月27日 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 40位 35 | ¥480,000 |
2022年 獲得賞金 ¥130,059,607
2023年 JLPGAツアー(国内女子)
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
3月24日‐3月26日 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 33位 -3 | ¥580,000 |
3月30日‐4月2日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 17位 -2 | ¥1,010,000 |
4月7日‐4月9日 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | 8位 -4 | ¥1,875,000 |
5月4日‐5月7日 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 32位 +16 | ¥672,000 |
5月25日‐5月28日 | リゾートトラストレディス | 28位 -5 | ¥835,333 |
6月2日‐6月4日 | リシャール・ミル ヨネックスレディス in 朝霧 | MDF 0 | ¥317,250 |
8月18日‐8月20日 | CAT Ladies | 2位 -13 | ¥1,117,500 |
9月7日‐9月10日 | 日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 | 3位 -8 | ¥13,000,000 |
9月15日‐9月17日 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 3位 -12 | ¥5,500,000 |
9月22日‐9月24日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 2位 -11 | ¥6,160,000 |
10月6日‐10月8日 | スタンレーレディスホンダ | 10位 -8 | ¥1,906,500 |
10月13日‐10月15日 | 富士通レディース | 23位 -4 | ¥660,000 |
10月19日‐10月22日 | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | 13位 -6 | ¥3,200,000 |
11月2日‐11月5日 | TOTOジャパンクラシック | 53位 -9 | ¥923,637 |
11月10日‐11月12日 | 伊藤園レディス | 1位 -16 | ¥18,000,000 |
11月16日‐11月19日 | 大王製紙エリエールレディス | 2位 -12 | ¥6,600,000 |
2023年 獲得賞金 ¥67,754,742
2024年 JLPGAツアー(国内女子)
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
2月29日‐3月3日 | ダイキンオーキッドレディース | 2位 -16 | ¥10,560,000 |
10月31日‐11月3日 | TOTOジャパンクラシック | 26位 -6 | ¥2,409,750 |
2024年 LPGAツアー(米国女子)
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1月25日‐1月28日 | LPGAドライブオン選手権 | 32位 +1 | $12,457 |
3月7日‐3月10日 | ブルーベイLPGA | 12位 -8 | $37,450 |
3月21日‐3月24日 | ファーヒルズ朴セリ選手権 | 13位 -4 | $29,827 |
4月25日‐4月28日 | JMイーグル・LA選手権 | 8位 -3 | $77,402 |
5月9日‐5月12日 | コグニザント・ファウンダーズカップ | 29位 -3 | $22,504 |
5月16日‐5月19日 | ミズホ・アメリカズオープン | 33位 -5 | $21,136 |
6月7日‐6月9日 | ショップライトLPGAクラシック | 21位 -7 | $18,301 |
6月13日‐6月16日 | マイヤーLPGAクラシック | 34位 -7 | $18,689 |
6月20日‐6月23日 | KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | 7位 -2 | $267,437 |
6月27日‐6月30日 | ダウ選手権 | 8位 -16 | $31,568 |
7月11日‐7月14日 | アムンディ・エビアン選手権 | 35位 -4 | $48,275 |
7月18日‐7月21日 | Danaオープン | 16位 -8 | $22,692 |
7月25日‐7月28日 | CPKC女子オープン | 2位 -11 | $243,859 |
8月15日‐8月18日 | ISPS HANDA スコティッシュ女子オープン | 57位 +8 | $6,599 |
8月22日‐8月25日 | AIG女子オープン | 7位 -2 | $236,366 |
8月29日‐9月1日 | FM選手権 | 19位 -6 | $41,395 |
9月19日‐9月22日 | クローガー・クイーンシティ選手権 | 39位 -7 | $9,839 |
9月27日‐9月29日 | ウォルマートNWアーカンソー選手権 | 4位 -14 | $139,305 |
10月10日‐10月13日 | ビュイックLPGA上海 | 2位 -19 | $166,508 |
10月24日‐10月27日 | メイバンク選手権 | 30 -9 | $22,688 |
10月31日‐11月3日 | TOTOジャパンクラシック | 26位 -6 | $16,065 |
11月6日‐11月9日 | ロッテ選手権 | 35位 -3 | $17,236 |
11月21日‐11月24日 | CMEグループ・ツアー選手権 | 25位 -8 | $73,000 |
2024 JLPGAツアー(国内女子)獲得賞金 ¥12,992,722
2024 LPGAツアー(米国女子)獲得所金 $1,618,202
2025年 LPGAツアー(米国女子)
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
2月6日‐2月9日 | ファウンダーカップ | 28位 -5 | $15,833 |
2月20日‐2月23日 | 本田LPGAタイランド | 33位 -6 | $10,901 |
2月27日‐3月2日 | HSBC女子世界選手権 | 11位 -5 | $43,503 |
3月6日‐3月9日 | ブルーベイLPGA | 5位 -6 | $86,798 |
4月2日‐4月6日 | Tモバイル・マッチプレー | 9位 0 | $35,932 |
4月17日‐4月20日 | JMイーグルLA選手権 | 68位 -4 | $7,962 |
4月24日‐4月27日 | シェブロン選手権 | 1位 -7 | $1,200,000 |
5月1日‐5月4日 | ブラックデザート選手権 | 31位 -10 | $21,329 |
西郷真央 クラブセッティング 2025
ドライバー タイトリスト
- GT3 ドライバー(10度)The ATTAS(ジ・アッタス)V2(重さ50g台、硬さS、長さ45インチ)
FW&UT タイトリスト
- 3W GT2 15度 7W21度
- 3U GT2 21度 4U 24度
アイアン ミズノ
- 6I~PW JPX 923 フォージド
(シャフト/N.S.プロ850GH neo)
ウェッジ
- VOKEY(ボーケイ)SM10 GW50度 AW54度
SW58度
パター
- オデッセイ ホワイト・ホット OG ROSSIE
コメント