菅沼菜々の主なゴルフの成績
2013年
- スプリングジュニアチャンピオンシップ 9位
- 関東中学校ゴルフ選手権 2位
- 関東ジュニアゴルフ選手権 9位T
- ザ・ジャパンジュニアプレーヤーズチャンピオンシップ 2位T
- 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 13位T
2014年
- 関東ジュニアゴルフ選手権 10位T
- 関東中学校ゴルフ選手権 優勝
- スプリングジュニアチャンピウオンシップ 優勝
- JJGA石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ 優勝
- エビアンチャンピオンシップジュニアカップ 11位
- 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 19位T
2015年
- 関東ジュニアゴルフ選手権 女子15歳~17歳の部 13位T
- JJGAサマーゴルフジュニアクラシック 2位
- 埼玉県ゴルフ選手権 女子の部 優勝
- 日本ジュニアゴルフ選手権競技女子15歳~17歳の部 9位T
2016年
- JJGAスプリングジュニアゴルフチャンピオンシップ 2位T
- 埼玉県ジュニアゴルフ選手権 優勝
- 関東女子ゴルフ選手権 13位
- 関東高等学校ゴルフ選手権 3位
- 関東ジュニアゴルフ選手権競技女子15歳~17歳の部 10位
- 東日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権 優勝
- 日本ジュニアゴルフ選手権女子15歳~17歳の部 13位T
2017年
- 関東ジュニアゴルフ選手権 女子15~17歳 13位T
- 埼玉県ジュニアゴルフ選手権 2位
- 関東高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 10位T
- 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 優勝
プロ転向
2018年にプロテスト一発合格 7月28日(90期生)にプロ転向した。
菅沼菜々プロでの主な成績
2018年 JLPGAツアー(国内女子)
獲得賞金 \1,519,500ー
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 賞金ランキング |
---|---|---|---|
9月21日‐9月23日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 47位 +5 | \297,500 |
9月27日-9月30日 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 35位 +3 | \854,000 |
10月26日‐10月28日 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 49位 +2 | \368,000 |
2018年 アマチュア・その他ツアー
日程 | 大会名 | 順位・スコア |
---|---|---|
7月24日〜7月27日 | LPGA最終プロテスト | 10位 -11 |
12月6日〜12月7日 | LPGA新人戦 加賀電子カップ | 3位 -3 |
2019年 JLPGAツアー(国内女子)
獲得賞金 ¥19,510,666
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
3月22日-3月24日 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 51位 +8 | ¥380,000 |
4月12日‐4月14日 | スタジオアリス女子オープン | 27位 +2 | ¥486,000 |
4月19日-4月21日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 25位 0 | |
5月3日-5月5日 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 19位 -6 | ¥754,666 |
5月9日-5月12日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 61位 +11 | ¥282,000 |
5月24日-5月26日 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 7位 -9 | ¥2,100,000 |
5月31日-6月2日 | リゾートトラストレディス | 30位 -3 | ¥560,000 |
6月13日-6月16日 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 22位 -3 | ¥880,000 |
6月27日-6月30日 | アース・モンダミンカップ | 5位 -7 | \9,000,000 |
7月4日-7月7日 | 資生堂 アネッサ レディスオープン | 31位 0 | \700,000 |
9月20日-9月22日 | デサントレディース東海クラシック | 18位 -7 | ¥928,000 |
10月24日-10月27日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 18位 -4 | ¥2,180,000 |
11月21日-11月24日 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 34位 -5 | ¥570,000 |
2020年 JLPGAツアー(国内女子)
獲得賞金 ¥6,903,097
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
6月25日‐6月28日 | アース・モンダミンカップ | 27位 -4 | ¥1,584,000 |
9月10日‐9月13日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 31位 -1 | ¥1,102,222 |
10月1日‐10月4日 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 60位 +8 | ¥466,875 |
11月13日‐11月15日 | 第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 6位 -9 | ¥3,750,000 |
2021年 JLPGAツアー(国内女子)
獲得賞金 ¥35,849,059
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
3月19日‐3月21日 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 25位 -2 | ¥710,000 |
4月23日‐4月25日 | フジサンケイクラシック | 38位 0 | ¥480,000 |
4月30日‐5月2日 | パナソニックオープンレディス | 53位 +6 | ¥316,000 |
5月6日‐5月9日 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 61位 +7 | ¥282,000 |
6月4日‐6月6日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 3位 -9 | ¥4,900,000 |
6月10日‐6月13日 | 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 25位 -8 | ¥1,005,000 |
6月18日‐6月20日 | ニチレイレディス | 16位 -5 | ¥950,000 |
6月24日‐6月27日 | アース・モンダミンカップ | 47位 0 | ¥1,245,000 |
8月20日‐8月22日 | CAT Ladies2021 | 8位 -2 | ¥1,320,000 |
9月3日‐9月5日 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 27位 -6 | ¥396,000 |
9月9日‐9月12日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 25位 -3 | ¥1,260,000 |
9月24日‐9月26日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 49位 +1 | ¥276,500 |
10月8日‐10月10日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 49位 +1 | ¥440,000 |
10月21日‐10月24日 | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 51位 +8 | ¥790,000 |
10月29日‐10月31日 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 3位 -6 | ¥5,200,000 |
11月4日‐11月7日 | TOTO ジャパンクラシック | 19位 -4 | ¥2,527,800 |
11月12日‐11月14日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 59位 +9 | ¥295,000 |
11月18日‐11月21日 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 9位 -10 | ¥2,116,666 |
2022年 JLPGAツアー(国内女子)
獲得賞金 ¥86,198,649
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
3月18日‐3月20日 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 10位 -3 | ¥1,800,000 |
3月31日‐4月3日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 3位 -6 | ¥6,500,000 |
4月15日‐4月17日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 11位 -3 | ¥1,810,000 |
4月22日‐4月24日 | フジサンケイレディスクラシック | 10位 -5 | ¥1,525,333 |
5月5日‐5月8日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 5位 -5 | ¥5,400,000 |
5月19日‐5月22日 | ブリヂストンレディスオープン | 11位 -4 | ¥1,640,000 |
5月26日‐5月29日 | リゾートトラストレディス | 2位 -4 | ¥7,900,000 |
6月3日‐6月5日 | リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 | 4位 -4 | ¥3,870,000 |
6月17日‐6月19日 | ニチレイレディス | 23位 -5 | ¥830,000 |
6月23日‐6月26日 | アース・モンダミンカップ | 36位 +6 | ¥1,545,000 |
6月30日‐7月3日 | 資生堂レディスオープン | 10位 -10 | ¥2,238,000 |
7月28日‐7月31日 | 楽天スーパーレディース | 47位 -4 | ¥420,000 |
8月12日‐8月14日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 8位 -11 | ¥2,400,000 |
8月19日‐8月21日 | CAT Ladies | 13位 -7 | ¥954,000 |
9月2日‐9月4日 | アルペングループ創業50周年記念大会 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 3位 -11 | ¥6,500,000 |
9月8日‐9月11日 | 日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 | 3位 -12 | ¥14,000,000 |
9月16日‐9月18日 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 22位 -4 | ¥940,000 |
9月23日‐9月25日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 8位 -7 | ¥1,638,000 |
9月29日‐10月2日 | 日本女子オープン | 22位 +8 | ¥1,202,142 |
10月7日‐10月9日 | スタンレーレディスホンダ | 2位 -11 | ¥8,720,000 |
10月14日‐10月16日 | 富士通レディース | 4位 -12 | ¥5,000,000 |
10月28日‐10月30日 | 樋口久子 三菱電機レディス | 5位 -5 | ¥3,600,000 |
11月3日‐11月6日 | TOTOジャパンクラシック | 51位 -1 | ¥910,812 |
11月11日‐11月13日 | 伊藤園レディス | 16位 -5 | ¥1,230,000 |
11月24日‐11月27日 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 37位 +9 | ¥516,000 |
2023年 JLPGAツアー(国内女子)
獲得賞金 ¥101,540,149
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
3月17日‐3月19日 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 29位 -6 | ¥780,000 |
3月24日‐3月26日 | アクサレディスゴルフトーナメントin MIYAZAKI | 25位 -4 | ¥720,000 |
3月30日‐4月2日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 10位 -4 | ¥1,806,666 |
4月7日‐4月9日 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | 11位 -3 | ¥1,057,500 |
4月14日‐4月16日 | KKT杯バンテリンレディス | 20位 -2 | ¥970,000 |
4月28日‐4月30日 | パナソニックオープンレディース | 38位 +2 | ¥480,000 |
5月12日‐5月14日 | RKB×三井松島レディス | 28位 -1 | ¥924,000 |
5月18日‐5月21日 | ブリヂストンレディス | 3位 -9 | ¥6,000,000 |
6月2日‐6月4日 | リシャール・ミル ヨネックスレディス in 朝霧 | MDF 0 | ¥195,750 |
6月8日‐6月11日 | 宮里藍 サントリーレディス | 6位 -13 | ¥5,625,000 |
6月16日‐6月18日 | ニチレイレディス | 22位 -6 | ¥850,000 |
6月22日‐6月25日 | アース・モンダミンカップ | 4位 -11 | ¥12,000,000 |
6月29日‐7月2日 | 資生堂レディスオープン | 11位 -5 | ¥1,920,000 |
7月20日‐7月23日 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 11位 -12 | ¥1,413,000 |
7月27日‐7月30日 | 楽天スーパーレディース | 48位 -5 | ¥415,000 |
8月11日‐8月13日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 1位 -16 | ¥18,000,000 |
8月18日‐8月20日 | CAT Ladies | 11位 -8 | ¥1,026,000 |
9月7日‐9月10日 | 日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 | 15位 -2 | ¥2,120,000 |
9月15日‐9月17日 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 7位 -11 | ¥2,321,428 |
9月22日‐9月24日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 41位 +1 | ¥321,125 |
9月28日‐10月1日 | 日本女子オープン | 20位 -3 | ¥1,387,500 |
10月19日‐10月22日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 1位 -14 | ¥36,000,000 |
10月27日‐10月29日 | 樋口久子 三菱電機レディス | 17位 -2 | ¥1,220,000 |
11月2日‐11月5日 | TOTOジャパンクラシック | 47位 -10 | ¥1,072,558 |
11月16日‐11月19日 | 大王製紙エリエールレディス | 7位 -10 | ¥2,437,500 |
11月23日‐11月26日 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 40位 20 | ¥480,000 |
2024年 JLPGAツアー(国内女子)
獲得賞金 ¥12,143,125
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
4月5日‐4月7日 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | 19位 -3 | ¥1,016,000 |
4月12日‐4月14日 | KKT杯バンテリンレディス | 45位 +8 | ¥510,000 |
5月2日‐5月5日 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 9位 -1 | ¥2,505,000 |
5月10日‐5月12日 | RKB×三井松島レディス | 13位 -2 | ¥1,704,000 |
5月23日‐5月26日 | リゾートトラストレディス | 39位 0 | ¥658,000 |
5月31日‐6月2日 | ヨネックスレディス | 40位 -1 | ¥540,000 |
6月6日‐6月9日 | 宮里藍サントリーレディス | 16位 -4 | ¥1,610,000 |
6月20日‐6月24日 | アース・モンダミンカップ | 70位 +6 | ¥600,000 |
7月18日‐7月21日 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 49位 -9 | ¥492,000 |
8月9日‐8月11日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 30位 -2 | ¥710,000 |
9月20日‐9月22日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 38位 0 | \223,125 |
9月26日‐9月29日 | 日本女子オープン | 48位 +7 | \795,000 |
10月11日‐10月13日 | 富士通レディース | 29位 -5 | ¥780,000 |
2025年 JLPGAツアー(国内女子)
日程 | 大会名 | 順位・スコア | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
3月28日‐3月30日 | アクサレディスゴルフトーナメントin MIYAZAKI | 43位 +1 | ¥450,000 |
5月2日‐5月4日 | パナソニックオープンレディース | 1位 -10 | ¥14,400,000 |
5月8日-5月11日 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 24位T +2 | \792,000 |
5月16日-5月18日 | Sky RBKレディスクラシック | 50位T -1 | ¥496,000 |
5月22日-5月25日 | ブリヂストンレディス | 44位T -3 | ¥440,000 |
5月29日-6月1日 | リゾートトラストレディス | 52位T +5 | ¥525,000 |
コメント